ico_arrow liens utiles

 

ico_arrowDON

ico_arrowPARTENAIRES

Boutique cigarette électronique

ico_arrowCalendrier des paiements 2012 pôle emploi ex-ASSEDIC

 Calendrier des paiements 2012 pôle emploi ex-ASSEDIC

 

Ce calendrier des paiements 2012 de pôle emploi (fusion ANPE, ASSEDIC) vous aide à voir d'un seul coup d'oeil quand actualiser votre situation.

Pour toucher votre allocation rapidement chaque mois, déclarez votre situation dès l'ouverture de l'actualisation.

Pour actualiser votre situation chaque mois connectez vous sur le site pôle-emploi ou par téléphone au 3949

A voir aussi:

==> Comment déclarer votre situation tous les mois

==> Comment s'inscrire à Pôle-emploi

 

Légende du calendrier:

  Début d'actualisation
  Date du 1er paiement
  Fin d'actualisation

 

Calendrier vérifié et certifié par chomiste-land.com d'après les informations du site pôle-emploi

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
D 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1
L 2 J 2 V 2 L 2 M 2 S 2
M 3 V 3 S 3 M 3 J 3 D 3
M 4 S 4 D 4 M 4 V 4 L 4
J 5 D 5 L 5 J 5 S 5 M 5
V 6 L 6 M 6 V 6 D 6 M 6
S 7 M 7 M 7 S 7 L 7 J 7
D 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8
L 9 J 9 V 9 L 9 M 9 S 9
M 10 V 10 S 10 M 10 J 10 D 10
M 11 S 11 D 11 M 11 V 11 L 11
J 12 D 12 L 12 J 12 S 12 M 12
V 13 L 13 M 13 V 13 D 13 M 13
S 14 M 14 M 14 S 14 L 14 J 14
D 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15
L 16 J 16 V 16 L 16 M 16 S 16
M 17 V 17 S 17 M 17 J 17 D 17
M 18 S 18 D 18 M 18 V 18 L 18
J 19 D 19 L 19 J 19 S 19 M 19
V 20 L 20 M 20 V 20 D 20 M 20
S 21 M 21 M 21 S 21 L 21 J 21
D 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22
L 23 J 23 V 23 L 23 M 23 S 23
M 24 V 24 S 24 M 24 J 24 D 24
M 25 S 25 D 25 M 25 V 25 L 25
J 26 D 26 L 26 J 26 S 26 M 26
V 27 L 27 M 27 V 27 D 27 M 27
S 28 M 28 M 28 S 28 L 28 J 28
D 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29
L 30   V 30 L 30 M 30 S 30
M 31 ©www.chomiste-land.com S 31   J 31 ©www.chomiste-land.com

 

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
D 1 M 1 S 1 L 1 J 1 S 1
L 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D 2
M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L 3
M 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4
J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5
V 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J 6
S 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V 7
D 8 M 8 S 8 L 8 J 8 S 8
L 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D 9
M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 10
M 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11
J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12
V 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J 13
S 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V 14
D 15 M 15 S 15 L 15 J 15 S 15
L 16 J 16 D 16 M 16 V 16 D 16
M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 17
M 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18
J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19
V 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20
S 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V 21
D 22 M 22 S 22 L 22 J 22 S 22
L 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D 23
M 24 V 24 L 24 M24 S 24 L 24
M 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25
J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26
V 27 L 27 J 27 S 27 M 27 J 27
S 28 M 28 V 28 D 28 M 28 V 28
D 29 M 29 S 29 L 29 J 29 S 29
L 30 M 30 D 30 M 30 V 30 D 30
M 31 V 31 ©www.chomiste-land.com M 31 ©www.chomiste-land.com L 31

 

Imprimer le calendrier

La date indiquée est celle du premier paiement du mois.
Le paiement est effectué chaque jour, en fonction de votre actualisation.

L'allocation sera versée sur votre compte quelques jours plus tard (délais bancaires).

 

Liens en rapport avec l'article